Scales
1. Major Scales
| Key | Notes |
|---|---|
| C | C D E F G A B C |
| C# | C# D# F F# G# A# C C# |
| D | D E F# G A B C# D |
| Eb | Eb F G Ab Bb C D Eb |
| E | E F# G# A B C# D# E |
| F | F G A Bb C D E F |
| F# | F# G# A# B C# D# F F# |
| G | G A B C D E F# G |
| Ab | Ab Bb C Db Eb F G Ab |
| A | A B C# D E F# G# A |
| Bb | Bb C D Eb F G A Bb |
| B | B C# D# E F# G# A# B |
2. Natural Minor Scales
| Key | Notes |
|---|---|
| A | A B C D E F G A |
| A# | A# C C# D# F F# G# A# |
| B | B C# D E F# G A B |
| C | C D Eb F G Ab Bb C |
| C# | C# D# E F# G# A B C# |
| D | D E F G A Bb C D |
| D# | D# F F# G# A# B C# D# |
| E | E F# G A B C D E |
| F | F G Ab Bb C Db Eb F |
| F# | F# G# A B C# D E F# |
| G | G A Bb C D Eb F G |
| G# | G# A# B C# D# E F# G# |
3. Major Pentatonic Scales
| Key | Notes |
|---|---|
| C | C D E G A |
| C# | C# D# F G# A# |
| D | D E F# A B |
| Eb | Eb F G Bb C |
| E | E F# G# B C# |
| F | F G A C D |
| F# | F# G# A# C# D# |
| G | G A B D E |
| Ab | Ab Bb C Eb F |
| A | A B C# E F# |
| Bb | Bb C D F G |
| B | B C# D# F# G# |
4. Minor Pentatonic Scales
| Key | Notes |
|---|---|
| A | A C D E G |
| A# | A# C# D# F G# |
| B | B D E F# A |
| C | C Eb F G Bb |
| C# | C# E F# G# B |
| D | D F G A C |
| D# | D# F# G# A# C# |
| E | E G A B D |
| F | F Ab Bb C Eb |
| F# | F# A B C# E |
| G | G Bb C D F |
| G# | G# B C# D# F# |
5. Blues Scales
| Key | Notes |
|---|---|
| A | A C D Eb E G |
| A# | A# C# D# E F G# |
| B | B D E F F# A |
| C | C Eb F Gb G Bb |
| C# | C# E F# G G# B |
| D | D F G Ab A C |
| D# | D# F# G# A A# C# |
| E | E G A Bb B D |
| F | F Ab Bb B C Eb |
| F# | F# A B C C# E |
| G | G Bb C Db D F |
| G# | G# B C# D D# F# |
6. Jazz Scales (Popular Modes)
| Scale Type | Formula | Example (C Key) |
|---|---|---|
| Mixolydian | 1 2 3 4 5 6 b7 | C D E F G A Bb C |
| Dorian | 1 2 b3 4 5 6 b7 | C D Eb F G A Bb C |
| Lydian | 1 2 3 #4 5 6 7 | C D E F# G A B C |
| Bebop Major | 1 2 3 4 5 6 b7 7 | C D E F G A Bb B C |
Arabic (Hijaz) Scale Formula
1 – b2 – 3 – 4 – 5 – b6 – 7 – (1)
Example (C Arabic/Hijaz):
C – Db – E – F – G – Ab – B – C
Arabic Scales in All 12 Keys
| Key | Notes |
|---|---|
| C | C Db E F G Ab B C |
| C# | C# D E# F# G# A B# C# |
| D | D Eb F# G A Bb C# D |
| Eb | Eb E G Ab Bb B D Eb |
| E | E F G# A B C D# E |
| F | F Gb A Bb C Db E F |
| F# | F# G A# B C# D F F# |
| G | G Ab B C D Eb F# G |
| Ab | Ab A C Db Eb E G Ab |
| A | A Bb C# D E F G# A |
| Bb | Bb B D Eb F Gb A Bb |
| B | B C D# E F# G A# B |
Other Popular Arabic/Oriental Scales
There are variations of Arabic scales, including:
-
Double Harmonic Major (Byzantine Scale):
Formula: 1 – b2 – 3 – 4 – 5 – b6 – 7 – (1)
Example (C): C Db E F G Ab B C (Same as Hijaz, but sometimes interpreted differently). -
Arabic Maqam Bayati:
Formula: 1 – 2 – b3 – 4 – 5 – b6 – b7 – (1)
Example (C): C D Eb F G Ab Bb C. -
Arabic Maqam Hijaz Kar:
Formula: 1 – b2 – 3 – 4 – 5 – b6 – 7 – (1) (Similar to Phrygian Dominant).
Beginner
For first-time learners to start playing simple tunes within weeks.
Intermediate
Focused on scales, arpeggios, and classical pieces.
Advanced
Performance training and preparation.
Custom Classes
For hobbyists or professionals looking to improve tone, technique, and speed.